Größenratgeber – AETHER Hosen
| PUNKT | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Halbe Größe (entspannt) | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 |
| 1/2 Hüfte (3 cm unterhalb des Schritts, V-förmig) | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 67,0 |
| 1/2 Oberschenkel (unterhalb des Schritts) | 37,8 | 39,0 | 40.2 | 41.4 |
| Halbes Knie (13 cm unterhalb des Schritts) | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 1/2 Kalb | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
| Vordere Höhe (einschließlich Bund) | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| Rückenlänge (einschließlich Bund) | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| Zwickel | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Gürtelhöhe | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Höhe der Vordertasche | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| Breite der Vordertasche | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
| Kurze Vordertaschenhöhe | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
| Höhe der Gesäßtasche | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 |
| Mittellänge (Reißverschluss) | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
| Breite der Reißverschlussplatte | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Spalt zwischen dem unteren Rand des Hosenbunds und der Gesäßtasche | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Höhe der Rückwelle | 4.0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
