Größenratgeber – AETHER Hoodie
| Punkt | Beschreibung | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAT | Halsbreite (1/2) | ||||
| B | Schulterbreite (1/2) | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 54,0 |
| C | Brustumfang (1/2) | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| F | Schulterlang | 20,5 | 21.0 | 21,5 | 22.0 |
| H3 | Handgelenkbreite (1/2) | 19.0 | 19,5 | 20.0 | 20,5 |
| M | Vorderlänge (HSP bis Boden) | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 |
